МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Детский сад №89
|
|
---|
Финансово-хозяйственная деятельность
2
июня
2020
|
- Информация о материале
- Родительская категория: Сведения об образовательной организации
- Категория: Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объёме образовательной деятельности
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется |
2023 год, чел. |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
0 |
за счёт бюджета субъекта Российской Федерации |
0 |
за счёт местного бюджета |
0 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг |
59 |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
по итогам финансового года
2023 год, руб. |
План 2024 год, руб. | |
Объём, поступивших финансовых средств |
30 754 759,99 | 33 725 970,00 |
Объем, поступивших материальных средств |
39 160,00 | 0,00 |
Всего расходов |
30 498 188,79 | 33 725 970,00 |
В том числе: |
||
работы, услуги по содержанию имущества |
1 355 801,93 | 243 300,00 |
услуги связи |
16 476,00 | 29 200,00 |
коммунальные услуги |
2 009 604,39 | 2 248 971,47 |
прочие работы, услуги | 729 421,62 | 1 059 077,12 |
нефинансовые активы | 3 172 632,78 | 4 076 721,41 |
План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.) от 31.01.2022 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.) от 14.03.2022 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.) от 15.03.2022 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.) от 01.11.2022 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.) от 15.11.2022 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.) от 05.12.2022 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.) от 27.12.2022 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.) от 29.12.2022 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.) от 23.03.2023 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.) от 12.07.2023 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.) от 25.08.2023 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.) от 10.10.2023 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.) от 30.11.2023 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.) от 28.12.2023 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 г.) от 20.03.2024 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 г.) от 28.03.2024 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 г.) от 16.09.2024 г. ссылка
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 г.) от 20.11.2024 г. ссылка
План финансово-хозяйствннной деятельности на 2024 г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 г.) от 04.12.2024 г. ссылка
Наименование | Файл/ссылка | Год |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | файл | 01.01.2022 |
Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности. Собственные доходы | файл | 01.01.2022 |
Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на иные цели. | файл | 01.01.2022 |
Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. | файл | 01.01.2022 |
файл | 29.12.2022 | |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | файл | 01.01.2023 |
Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности. Собственные доходы | файл | 01.01.2023 |
Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на иные цели. | файл | 01.01.2023 |
Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-хозяйственной деятельности. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. | файл | 01.01.2023 |
Муниципальное задание
Год | Наименование | Задание | Отчет | Наименование |
2021 | Муниципальное задание от 11.01.2021 г. | файл | файл | Отчет об исполнении муниципального задания за 2020 год от 11.01.2021г. |
2021 | Муниципальное задание от 01.02.2021 г. | файл | файл | Отчет об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2021 год от 08.10.2021 г. |
01.04.2021 | Муниципальное задание на 2021 (и плановый период 2022 и 2023) | файл | файл | Отчет об исполнении муниципального задания за 2021 год от 14.01.2022г. |
10.01.2022 | Муниципальное задание на 2022 (и плановый период 2023 и 2024) | файл | файл | Отчет об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2022 года от 05.10.2022 г. |
15.11.2022 | Муниципальное задание на 2022 (и плановый период 2023 и 2024) | файл | файл | Отчет об исполнении муниципального задания за 2022 от 18.01.2023 г. |
09.01.2023 | Муниципальное задание на 2023 (и плановый период 2024 и 2025) | файл | файл | Отчет об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2023 года от 05.10.2023 г. |
01.09.2023 | Муниципальное задание на 2023 (и плановый период 2024 и 2025) | файл | файл | Отчет об исполнении муниципального задания за 2023 от 17.01.2024 г. |
28.12.2023 | Муниципальное задание на 2024 (и плановый период 2025 и 2026) | файл | файл | Отчет об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2024 года от 07.10.2024 г. |
01.02.2024 | Муниципальное задание на 2024 (и плановый период 2025 и 2026) | файл | ||
02.09.2024 | Муниципальное задание на 2024 год (и плановый период 2025 и 2026) | файл |
Справка по результатам мониторинга выполнения муниципального задания на 2024 год (на плановый период 2025 и 2026 годы) на оказание муниципльных услуг (выплнение работ) за 9 месяцев 2024 года муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 89" от 18.10.2024 г. ссылка
Финансовые документы
Год | Наименование | Файл |
01.01.2021 | Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2021 г. | файл |
22.04.2021 | Отчет о результатах деятельностимуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 89" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2020 год | файл |
01.06.2021 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2021 г. | файл |
09.12.2021 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2021 г. | файл |
09.12.2021 | Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению о предоставлении субсидий из бюджета Каменск-Уральского городского округа муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Каменск-Уральского городского округа на иные цели от 27.05.2021 г. | файл |
12.04.2022 | Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2022 г. | файл |
21.04.2022 | Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 89" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2021 год | файл |
11.11.2022 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2022 г. | файл |
01.01.2023 | Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2023 г. | файл |
09.10.2023 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2023 г. | файл |
28.02.2023 | Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 89" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2022 год | файл |
01.01.2024 | Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 89" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2023 год | файл |
14.11.24 | Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 2024 г. | файл |
.